La réalité virtuelle est incontestablement l’une des grande gagnante de cette édition du CES 2017. Mais pour pouvoir proposer du contenu compatible avec les casques VR, il faut également le matériel. En parcourant les allées du CES j’ai donc sélectionné 3 caméras 360° qui valent le coup de s’y intéresser de plus près selon moi. Au programme : La Samsung Gear 360°, la Nikon KeyMission 360 et la 360Fly.
J’ai donc pu apercevoir et prendre en main chacune des caméras ci-dessous, parmi la petite dizaine de caméras 360 que j’ai aperçu, il y’en avait 3 qui selon moi méritaient qu’on s’y intéresse. Précision : Les caméras présentées ci-dessous ne sont pas classés par ordre de préférence ou de qualité :
La Samsung Gear 360°
Difficile de commencer la liste des caméras 360 sans parler de Gear 360° par Samsung. Celle-ci possède des caractéristiques relativement intéressantes et permet de filmer avec une haute qualité d’image.
Caractéristiques techniques
Type de caméscope | Action-cam |
Type de capteur | CMOS |
Menus en français | Oui |
Définition native du capteur | 30 Mpx |
Mémoire interne | Non |
Vision nocturne | Non |
Support cartes mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
Eclairage | Non |
Griffe accessoires | Non |
Accessoires fournis | mini-trépied, dragonne, batterie, câble microUSB/USB, Housse de transport, chiffon nettoyage |
Micro intégré | Oui |
Type de micro | Stéréo |
Batterie amovible | Oui |
GPS | Non |
Norme des accessoires | Propriétaire |
Application mobile (contrôle) | Android |
Ecran et viseur
Ecran | Sans |
Viseur | Non |
Objectif
Zoom optique | 0 x |
Zoom numérique | 0 x |
Type de stabilisateur | Numérique |
Ouverture de l’optique | 2 f/ |
Couverture angulaire (FOV H) 1080p | 360 ° |
Fonctions vidéo
Support d’enregistrement vidéo | microSD |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | H.265 |
Format de fichier vidéo par defaut (container) | MP4 |
Format d’image vidéo | WQHD |
Définition vidéo | 3840 x 1920 pixels |
Ratio d’image vidéo | 2:1 |
Mode de balayage | Progressif |
Mode d’enregistrement du son | Stéréo |
Haut-parleur intégré | Non |
Balance des blancs | Auto, Modes prédéfinis |
Modes vidéo
Framerate max. en 1440p | 30 ips |
Assemblage automatique de timelapse | Oui |
Logiciel embarqué
Présence d’un logiciel embarqué | Oui |
Fonction montage vidéo | Oui |
Fonction partage sur le Web | Oui |
Envoi par mail | Oui |
Fonctions photo
Mode photo | Oui |
Support d’enregistrement photo | microSD, microSDHC, microSDXC |
Résolution photo maximum | 15,1 Mpx |
Définition photo | 3072 x 1728 pixels |
Réglages manuels | Oui |
Intervallomètre | Oui |
Entrées & sorties
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Sortie USB | Oui |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie DV (FireWire) | Non |
Sortie HDMI | Non |
Sortie casque | Non |
Entrée USB | Non |
Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Entrée micro (jack) | Non |
Support du NFC | Oui |
Dimensions & Poids
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 5,62 mm |
Profondeur | 6,67 mm |
Poids sans caisson | 150 g |
La Samsung Gear 360 est probablement la caméra 360 la plus accessible sur le marché avec un rapport qualité/prix très correct. Si cette caméra 360 vous intéresse,sachez qu’elle est dors-et-déjà disponible sur Amazon.
La Nikon KeyMission 360
La renommée de Nikon en terme de photographie n’est que très peu discutable. L’entreprise à souhaité suivre le marché de la vidéo et photo à 360° et a donc répondu à la demande des clients en proposant leur propre caméra 360 : La Nikon KeyMission 360.
Caractéristiques techniques
Dimensions (L × H × P) | Environ 65,7 x 60,6 x 61,1 mm (protections d’objectif incluses) |
Poids
|
Environ 198 g (avec protections d’objectif, accumulateur et carte mémoire)
|
Conditions de fonctionnement | Température -10 °C à +40 °C (pour une utilisation sur terre), 0 °C à 40 °C (pour une utilisation sous l’eau) Humidité 85 % ou moins (sans condensation) |
Résistance à la poussière | Correspond à la classe de protection JIS/IEC 6 (IP6X) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g (standard) |
La Nikon KeyMission 360 est déjà disponible sur Amazon au prix de 499€.
La 360Fly
Je ne connaissais pas cette caméra 360 jusqu’à aujourd’hui, et pourtant, la 360Fly n’a rien à envier aux autres caméras que j’ai présenté précédemment. Qualité d’image ou encore application mobile, cette 360Fly a tout pour plaire selon moi.
Caractéristiques techniques
Dimensions | Diamètre : 61 mm, hauteur : 59.5 mm, poids : 138 g |
Poids | 138 grammes |
Lentille | 360° (horizontale) 240° verticale. |
Résolution vidéo | 1500 x 1500px à 30 fps. |
Autonomie | Plus de 2 heures d’enregistrement. |
Résistance à l’eau | Waterproof à 1m/35m avec le cache microphone (cache inclus). |
Batterie | Batterie Li-Polymer avec une capacité de 1600 mAh. |
Type d’objectif | 12,4 megapixels |
Wifi | Wifi (802.11 b/g/n) |
Application mobile | iOS et Android |
Bluetooth | Bluetooth 4.0. |
Mémoire interne | 32GB |
Si cette caméra 360Fly vous intéresse, vous pouvez déjà passer commande avec un prix correct de 334€.